Ao navegar por este site você aceita o uso de cookies para agilizar a sua experiência de compra.
Grátis
| 1 x de R$144,90 sem juros | Total R$144,90 | |
| 2 x de R$75,62 | Total R$151,25 | |
| 3 x de R$51,47 | Total R$154,42 | |
| 4 x de R$39,40 | Total R$157,59 | |
| 5 x de R$32,15 | Total R$160,77 | |
| 6 x de R$27,32 | Total R$163,94 | |
| 7 x de R$23,87 | Total R$167,11 | |
| 8 x de R$21,29 | Total R$170,29 | |
| 9 x de R$19,27 | Total R$173,46 | |
| 10 x de R$17,66 | Total R$176,63 |
| 1 x de R$144,90 sem juros | Total R$144,90 | |
| 2 x de R$72,45 sem juros | Total R$144,90 | |
| 3 x de R$48,30 sem juros | Total R$144,90 | |
| 4 x de R$36,23 sem juros | Total R$144,90 | |
| 5 x de R$32,55 | Total R$162,74 | |
| 6 x de R$27,45 | Total R$164,68 | |
| 7 x de R$23,75 | Total R$166,23 | |
| 8 x de R$21,05 | Total R$168,42 | |
| 9 x de R$18,95 | Total R$170,53 | |
| 10 x de R$17,19 | Total R$171,92 | |
| 11 x de R$15,82 | Total R$174,05 | |
| 12 x de R$14,68 | Total R$176,21 |
Top Feminino de Crepe com Guipir Myplace
Composição: 95% Poliéster, 5% Elastano
| Tamanho | Busto (cm) | Comprimento (cm) |
| P | 74 | 22 |
| M | 78 | 22 |
| G | 80 |
22 |
Obsevação: a cor da peça pode variar de acordo com sua Tela/Monitor
Cuidados com a peça:
Lavagem
Lavagem normal em temperatura máxima de 30°C
Alvejamento:
Não alvejar
Secagem:
Não secar em tambor
Passadoria:
Temperatura máxima da base do ferro a 110ºC
Secagem Natural
Secagem em varal; Secar sem torcer
Lavagem profissional
Não utilizar lavagem a seco
