Ao navegar por este site você aceita o uso de cookies para agilizar a sua experiência de compra.
Grátis
| 1 x de R$121,90 sem juros | Total R$121,90 | |
| 2 x de R$63,62 | Total R$127,24 | |
| 3 x de R$43,30 | Total R$129,91 | |
| 4 x de R$33,14 | Total R$132,58 | |
| 5 x de R$27,05 | Total R$135,25 | |
| 6 x de R$22,99 | Total R$137,92 | |
| 7 x de R$20,08 | Total R$140,59 | |
| 8 x de R$17,91 | Total R$143,26 | |
| 9 x de R$16,21 | Total R$145,93 | |
| 10 x de R$14,86 | Total R$148,60 |
| 1 x de R$121,90 sem juros | Total R$121,90 | |
| 2 x de R$60,95 sem juros | Total R$121,90 | |
| 3 x de R$40,63 sem juros | Total R$121,90 | |
| 4 x de R$30,48 sem juros | Total R$121,90 | |
| 5 x de R$27,38 | Total R$136,91 | |
| 6 x de R$23,09 | Total R$138,54 | |
| 7 x de R$19,98 | Total R$139,84 | |
| 8 x de R$17,71 | Total R$141,68 | |
| 9 x de R$15,94 | Total R$143,46 | |
| 10 x de R$14,46 | Total R$144,63 | |
| 11 x de R$13,31 | Total R$146,43 | |
| 12 x de R$12,35 | Total R$148,24 |
Short Feminino Storm Elastic II Boyish Ellus. O modelo conta com comprimento curto, bolso frontal modelagem faca, cós com passante para cintos, fechamento por botão e zíper.
Composição: 71%Algodão, 26% Poliéster, 3% Elastano
|
Tamanho |
Cintura |
Quadril |
|
34 |
70 |
88 |
|
36 |
72 |
88 |
|
38 |
76 |
98 |
|
40 |
78 |
104 |
|
42 |
82 |
114 |
|
44 |
84 |
118 |
Obsevação: a cor da peça pode variar de acordo com sua Tela/Monitor
Cuidados com a peça:
Lavagem
Lavagem suave em temperatura maxima de 30°
Alvejamento:
Não alvejar
Secagem:
Possível secagem e tambor
Passadoria:
Temperatura máxima da base do ferro a 110ºC
Secagem Natural
Secar pendurado; Sem torcer; Secar na sombra
Lavagem profissional
Não utilizar lavagem a seco
