Ao navegar por este site você aceita o uso de cookies para agilizar a sua experiência de compra.
| 1 x de R$479,90 sem juros | Total R$479,90 | |
| 2 x de R$279,90 | Total R$559,80 | |
| 3 x de R$187,58 | Total R$562,73 | |
| 4 x de R$142,63 | Total R$570,51 | |
| 5 x de R$114,98 | Total R$574,92 | |
| 6 x de R$96,25 | Total R$577,51 | |
| 7 x de R$82,85 | Total R$579,96 | |
| 8 x de R$72,72 | Total R$581,73 | |
| 9 x de R$64,83 | Total R$583,51 | |
| 10 x de R$58,66 | Total R$586,63 | |
| 11 x de R$53,61 | Total R$589,75 |
| 1 x de R$479,90 sem juros | Total R$479,90 | |
| 2 x de R$239,95 sem juros | Total R$479,90 | |
| 3 x de R$159,96 sem juros | Total R$479,90 | |
| 4 x de R$119,97 sem juros | Total R$479,90 | |
| 5 x de R$109,71 | Total R$548,57 | |
| 6 x de R$91,43 | Total R$548,62 | |
| 7 x de R$80,02 | Total R$560,14 | |
| 8 x de R$70,02 | Total R$560,19 | |
| 9 x de R$63,82 | Total R$574,39 | |
| 10 x de R$57,90 | Total R$579,00 | |
| 11 x de R$52,64 | Total R$579,05 |
Calca Feminina Wide Leg Alfaiataria Dress To. A peça conta com detalhe em recortes, modelagem Wide Leg, bolsos frontais funcionais, fechamento por botão e zíper.
Composição: 65% Viscose, 27% Poliéster, 8% Elastano
|
Tamanho |
Busto (cm) |
Cintura (cm) |
Quadril (cm) |
|
P |
88 |
71 |
102 |
|
M |
92 |
75 |
106 |
|
G |
96 |
79 |
110 |
Obsevação: a cor da peça pode variar de acordo com sua Tela/Monitor
Cuidados com a peça:
Lavagem
Lavagem muito suave em temperatura maxima de 40°
Alvejamento:
Não alvejar
Secagem:
Não secar em tambor
Passadoria:
Temperatura máxima da base do ferro a 110ºC
Secagem Natural
Secar em superficie plana; Sem torcer;
Lavagem profissional
Lavagem a úmiod muito suave
