Ao navegar por este site você aceita o uso de cookies para agilizar a sua experiência de compra.
Grátis
| 1 x de R$389,00 sem juros | Total R$389,00 | |
| 2 x de R$203,02 | Total R$406,04 | |
| 3 x de R$138,19 | Total R$414,56 | |
| 4 x de R$105,77 | Total R$423,08 | |
| 5 x de R$86,32 | Total R$431,60 | |
| 6 x de R$73,35 | Total R$440,11 | |
| 7 x de R$64,09 | Total R$448,63 | |
| 8 x de R$57,14 | Total R$457,15 | |
| 9 x de R$51,74 | Total R$465,67 | |
| 10 x de R$47,42 | Total R$474,19 |
| 1 x de R$389,00 sem juros | Total R$389,00 | |
| 2 x de R$194,50 sem juros | Total R$389,00 | |
| 3 x de R$129,67 sem juros | Total R$389,00 | |
| 4 x de R$97,25 sem juros | Total R$389,00 | |
| 5 x de R$87,38 | Total R$436,89 | |
| 6 x de R$73,68 | Total R$442,10 | |
| 7 x de R$63,75 | Total R$446,26 | |
| 8 x de R$56,52 | Total R$452,13 | |
| 9 x de R$50,87 | Total R$457,81 | |
| 10 x de R$46,15 | Total R$461,55 | |
| 11 x de R$42,48 | Total R$467,27 | |
| 12 x de R$39,42 | Total R$473,06 |
Calca Feminina Basica My Place. O modelo conta com detalhe em pregas, bolsos frontais funcionais, modelagem basica, sem bainha, abertura na barra, fechamento por botão e zíper.
Composição: 67% Poliéster, 30% Viscose, 3% Elastano
|
Tamanho |
Busto (cm) |
Cintura (cm) |
Quadril (cm) |
Comprimento (cm) |
|
PP |
84 |
68 |
90 |
70 |
|
P |
88 |
72 |
94 |
70 |
|
M |
94 |
76 |
98 |
70 |
|
G |
104 |
90 |
106 |
70 |
|
GG |
108 |
94 |
110 |
70 |
Obsevação: a cor da peça pode variar de acordo com sua Tela/Monitor
Cuidados com a peça:
Lavagem
Lavagem somente a mão
Alvejamento:
Não alvejar
Secagem:
Não secar em tambor
Passadoria:
Temperatura máxima da base do ferro a 110ºC
Secagem Natural
Secar pendurado; Sem torcer;
Lavagem profissional
Não utilizar lavagem a seco
