Ao navegar por este site você aceita o uso de cookies para agilizar a sua experiência de compra.
| 1 x de R$759,00 sem juros | Total R$759,00 | |
| 2 x de R$442,69 | Total R$885,37 | |
| 3 x de R$296,67 | Total R$890,00 | |
| 4 x de R$225,58 | Total R$902,30 | |
| 5 x de R$181,86 | Total R$909,28 | |
| 6 x de R$152,23 | Total R$913,38 | |
| 7 x de R$131,04 | Total R$917,25 | |
| 8 x de R$115,01 | Total R$920,06 | |
| 9 x de R$102,54 | Total R$922,87 | |
| 10 x de R$92,78 | Total R$927,80 | |
| 11 x de R$84,79 | Total R$932,74 | |
| 12 x de R$78,08 | Total R$936,91 |
| 1 x de R$759,00 sem juros | Total R$759,00 | |
| 2 x de R$379,50 sem juros | Total R$759,00 | |
| 3 x de R$253,00 sem juros | Total R$759,00 | |
| 4 x de R$189,75 sem juros | Total R$759,00 | |
| 5 x de R$173,52 | Total R$867,61 | |
| 6 x de R$144,61 | Total R$867,69 | |
| 7 x de R$126,55 | Total R$885,90 | |
| 8 x de R$110,74 | Total R$885,98 | |
| 9 x de R$100,93 | Total R$908,45 | |
| 10 x de R$91,57 | Total R$915,73 | |
| 11 x de R$83,25 | Total R$915,81 | |
| 12 x de R$77,23 | Total R$926,81 |
Blazer Feminino Crepe Guipir My Place. O modelo conta com mangas 3/4, detalhes em guipir, tecido em crepe, comprimento longo, forrado, fechamento por colchetes.
Composição: 95% Poliéster, 5% Elastano
|
Tamanho |
Busto (cm) |
Cintura (cm) |
Quadril (cm) |
Comprimento (cm) |
|
PP |
84 |
68 |
90 |
70 |
|
P |
88 |
72 |
94 |
70 |
|
M |
94 |
76 |
98 |
70 |
|
G |
104 |
90 |
106 |
70 |
|
GG |
108 |
94 |
110 |
70 |
Obsevação: a cor da peça pode variar de acordo com sua Tela/Monitor
Cuidados com a peça:
Lavagem
Lavagem em temperatura maxima de 30°
Alvejamento:
Não alvejar
Secagem:
Não secar em tambor
Passadoria:
Temperatura máxima da base do ferro a 110ºC
Secagem Natural
Secar pendurado; Sem torcer;
Lavagem profissional
Não utilizar lavagem a seco
