Ao navegar por este site você aceita o uso de cookies para agilizar a sua experiência de compra.
| 1 x de R$341,70 sem juros | Total R$341,70 | |
| 2 x de R$199,30 | Total R$398,59 | |
| 3 x de R$133,56 | Total R$400,68 | |
| 4 x de R$101,55 | Total R$406,21 | |
| 5 x de R$81,87 | Total R$409,36 | |
| 6 x de R$68,53 | Total R$411,20 | |
| 7 x de R$58,99 | Total R$412,94 | |
| 8 x de R$51,78 | Total R$414,21 |
| 1 x de R$341,70 sem juros | Total R$341,70 | |
| 2 x de R$170,85 sem juros | Total R$341,70 | |
| 3 x de R$113,90 sem juros | Total R$341,70 | |
| 4 x de R$85,42 sem juros | Total R$341,70 | |
| 5 x de R$78,12 | Total R$390,60 | |
| 6 x de R$65,10 | Total R$390,63 | |
| 7 x de R$56,97 | Total R$398,83 |
Bermuda Masculina Casual Iron Reserva. Um clássico para colocar seu estilo pessoal em foco. A Bermuda Masculina Casual Iron Reserva é confortável e não deixa marcas de uso. É como se você tivesse uma peça nova todos os dias. O modelo é regular, ficando levemente acima do joelho, e seu visual é casual. Bermuda produzida eticamente no Brasil.
Composição: 98% Algodão, 2% Elastano
| Tamanho | Tórax | Cintura | Quadril |
| 38 | 88 | 80 | 94 |
| 40 | 92 | 84 | 98 |
| 42 | 96 | 88 | 102 |
| 44 | 104 | 96 | 110 |
Obsevação: a cor da peça pode variar de acordo com sua Tela/Monitor
Cuidados com a peça:
Lavagem
Lavagem em temperatura maxima de 40°
Alvejamento:
Não alvejar
Secagem:
Possível secagem em tambor
Passadoria:
Temperatura máxima da base do ferro a 150ºC
Secagem Natural
Secar pendurado; Sem torcer; Secar na sombra
Lavagem profissional
Utilizar hidrocarboneto ou percloroetileno
